Culminant à 3842 m, l'aiguille du midi est la plus haute des aiguilles de Chamonix. Le téléphérique de l'Aiguille du Midi est un ensemble exceptionnel et unique au monde offrant un point de vue sans égal sur le massif du Mont Blanc et la Vallée de Chamonix.
Le Piton Nord comprend la gare d'arrivée et de départ, le Restaurant 3842 m, la Cafeteria, un magasin de souvenirs, et une terrasse qui surplombe Chamonix.
Sur le Piton Central, la galerie du Mont-Blanc conduit vers l'ascenseur qui vous dépose à 3842 m.
Au sommet, la terrasse Mont-Blanc offre une vue exceptionnelle sur le Mont-Blanc et les principaux sommets de plus de 4000 m. À ne pas manquer ! On peut y suivre les cordées d’alpinistes en route pour le Mont-Blanc.
L'accès Helbronner-Italie par les cabines Panoramic Mont-Blanc se fait par la passerelle Rebuffat.
Période | 1er départ | Dernier départ ALLER/RETOUR | Dernier départ ALLER/SIMPLE | Dernier retour sommet | Fréquence |
---|---|---|---|---|---|
Du 2 au 22 Septembre 2013 | 8h10 | 16h30 | 17h00 | 17h30 | Toutes les 30min |
Du 23 Septembre au 3 Novembre 2013 | 8h30 | 15h30 | 16h00 | 16h30 | |
Du 4 Novembre au 20 Décembre 2013 | FERMETURE ANNUELLE | ||||
Du 21 décembre 2013 au 26 janvier 2014 | 8h30 | 15h30 | 16h00 | 16h30 | |
Du 27 Janvier 2014 au 23 mars 2014 | 8h10 | 15h30 | 16h00 | 16h30 | |
Week-End de Mars 2014: (22-23/2) ( 1-2/3) (15-16/3) (22-23/3) | 7h30 | 15h30 | 16h00 | 16h30 | |
Du 24 Mars au 27 Avril 2014 | 8h10 | 16h00 | 16h30 | 17h00 | |
Week-End d'Avril 2014: (29-30/3) (5-6/4) (12-13/4) (19-20-21/4) (26-27/4) | 7h30 | 16h00 | 16h30 | 17h00 | |
Du 28 Avril au 1er Juin 2014 | 8h10 | 16h30 | 17h00 | 17h30 |
Période | Dernier départ ALLER/RETOUR de Chamonix | Dernier départ depuis le bas de l’ascenseur | Fréquence |
---|---|---|---|
Hiver 2013/2014 | 15h | 15h30 |
Période | 1er départ de l'Aiguille du Midi | Dernier départ ALLER/RETOUR | Fréquence |
---|---|---|---|
Fermé | Fermé |
Tarifs nets, dates d'ouvertures et conditions de vente donnés à titre indicatif susceptibles de modifications (selon TVA en vigueur).
Catégories | Aller/Retour Année | Aller/Simple Année | ||
---|---|---|---|---|
Adultes (+16ans) | 55,00 € | 45,00 € | ||
Jeunes (4-15ans inclus) | 46,80 € | 38,30 € | ||
Forfait famille* | 165,00 € | - | ||
Jeunes Sup. | 27,5,00 € | - |
Catégories | Aller/Retour hiver** | Aller/Simple hiver** | Aller/Retour été** | Aller/Simple été** |
---|---|---|---|---|
Adultes (+16ans) | 16,00 € | 14,00 € | 29,50 € | 15,00 € |
Jeunes (4-15ans inclus) | 13,60 € | 11,90 € | 25,10 € | 12,80 € |
Forfait famille* | - | - | 88,50 € | - |
Jeunes Sup. | - | - | 14,50 € | - |
Catégories | Aller/Retour hiver** | Aller/Simple hiver** | Aller/Retour été** | Aller/Simple été** |
---|---|---|---|---|
Adultes (+16ans) | 39,00 € | 31,00 € | 25,50 € | 30,00 € |
Jeunes (4-15ans inclus) | 33,20 € | 26,40 € | 21,70 € | 25,50 € |
Catégories | Chamonix - Helbronner Aller/Retour | Aiguille du Midi - Helbronner Aller/Retour | ||
---|---|---|---|---|
Adultes (+16ans) | 80,00 € | -,-- | ||
Jeunes (4-15ans inclus) | 68,00 € | -,-- € | ||
Forfait famille* | - | - |
Catégories | Rando / Alpi = 1 aller/retour + 1 aller simple | |
---|---|---|
Adultes (+16ans) | 47,00 € | |
Jeunes (4-15ans) | 40,00 € | |
Ascenseur | Accès libre | |
Réservation | 2,00€ |
Tarifs nets, dates d'ouvertures et conditions de vente donnés à titre indicatif susceptibles de modifications (selon TVA en vigueur).
*Famille : 2 adultes (parents ou grand parents) + 2 jeunes de la même famille.
Jeunes supplémentaires = 50% du tarif public adulte
**Hiver : du 01/12/13 au 4/05/14 - Eté : du 13/05/14 au 30/11/14
Cliquez sur les images pour zoomer.